Било која боја каширане ПЕ Тарпаулинс, спремни за испоруку
Jan 04, 2017
Детаљи о производу
Основни подаци
Бр . модела:ДР150
Употреба:Сигурност , торбе, пољопривреде, Ауто и индустрија
Функција:Водоотпорни еколошки, отпоран на ватру, висока отпорност на Температуре, Анти-УВ, отпорне на корозију
Материјал:100 % полиестер
Ширина:1андамп; #8242;-8андамп; #8242;
Структура:Микро-влакно
Узорак:Чисти
Функција:Сигурност
Опис производа
1 #Продуцт спецификације:
2 #Фабриц густине и тежина графикона:
3 #Пацкаге информације
4 #Лоадинг информација
5 #Продуце флоwандамп; Спреман је водио морају покривати праве
Драwингандгт предива; Wовенандгт тканина; Цоатингандгт; Заптивање
Спреман је направио морају покривати прављење: све четири ивице хеат-сеалед са ПП конопац у руб,
Алуминијумски ушицама стави интервала 1 мтр,
Армирана платиц Троугласти закрпе на 4 стране.
6 # резања сизеандамп; предвиђену величину
Смањење величине: једноставно тканина величину пре него што закључи са карнерима и инсталирање на ушице, предвиђену величину је стварна величина мерили смо готове цираде.
| Материјал | ПЕ |
| Структура | Унутрашњи ткани ХДПЕ + две стране ЛДПЕ премаза |
| Боја | Оранге/Оранге |
| Тежина | 65~300гсм(грам.Сqр.м) |
| Арматурна мрежа | 6андамп; #967; 6, 7андамп; #967; 7, 8андамп; #967; 8, 9андамп; #967; 9, 10андамп; #967; 10, 10андамп; #967; 12, 12андамп; #967; 12, 12андамп; #967; 14.14 андамп; #967; 14, 16андамп; #967; 16... |
| Ширина | 1анд#39;~ 3анд #39 ;(0.3 ~ 2.44 мтр ) без затварам |
| Има ли ширина доступна са затварам | |
| Дужина | Било које дужине са затварам |
| Функција | Високи 1, суза отпорна |
| водоотпорни 2,100% | |
| 3 , Милду доказ, анти-старење | |
| 4 , УВ/ФР третмана који су доступни на захтјев |
2 #Фабриц густине и тежина графикона:
| Дернијере мрежица | Цоунт (/сqр.инцх ) предива | wеигхт(ГСМ) |
| 700Д | 6андамп ; #967; 6 | 55~60 |
| 700 ~ 750Д | 7андамп ; #967; 6 | 60~70 |
| 700 ~ 750Д | 7андамп ; #967; 7 | 80 |
| 800 ~ 850Д | 8андамп ; #967; 8 | 90 |
| 850-900Д | 10андамп ; #967; 8 | 100 |
| 950 ~ 1000Д | 10андамп ; #967; 10 | 110~140 |
| 1000Д | 12андамп ; #967; 12 | 140~150 |
| 1000Д | 14андамп ; #967; 14 | 160~200 |
| 1100Д | 14андамп ; #967; 16 | 200~220 |
| 1100 ~ 1200Д | 16андамп ; #967; 16 | 220~240 |
| 1200 ~ 1500Д | 16андамп ; #967; 18 | 240~260 |
3 #Пацкаге информације
| Тип пакета | Опис |
| Бале | Сваки комад ставите у ПЕ торбу са ознаком папир унутра, неколико комада препуне исти морају покривати у бале наљепница и белтоутсиде. |
| Рол | Преломите платном на хилзне, а онда спаковао исти морају покривати напољу са трака и наљепница. |
| Картон | Сваки комад ставите у ПЕ торбу са ознаком папир унутра, неколико комада ставио у кутије са наљепница и појас испред. |
4 #Лоадинг информација
| Тип пакета | 20 и #39; ГП | 40анд #39; ГП | 40анд #39; ХQ |
| У кутије | 9М. Т | 18М. Т | 22М. Т |
| У бале | 12М. Т | 24 МИЛИОНА. Т | 26М. Т |
| У рол | 16 МИЛИОНА. Т | преоптерећења | преоптерећења |
5 #Продуце флоwандамп; Спреман је водио морају покривати праве
Драwингандгт предива; Wовенандгт тканина; Цоатингандгт; Заптивање
Спреман је направио морају покривати прављење: све четири ивице хеат-сеалед са ПП конопац у руб,
Алуминијумски ушицама стави интервала 1 мтр,
Армирана платиц Троугласти закрпе на 4 стране.
6 # резања сизеандамп; предвиђену величину
Смањење величине: једноставно тканина величину пре него што закључи са карнерима и инсталирање на ушице, предвиђену величину је стварна величина мерили смо готове цираде.
| Смањење величине | Предвиђену величину |
| 4андамп ; #967; 3м | 3.8 андамп ; #967; 2,8 милиона |
| 4андамп ; #967; 5м | 3.8 андамп ; #967; 4,8 милиона |
| 4андамп ; #967; 6м | 3.8 андамп ; #967; 5,8 м |
| 4андамп ; #967; 8м | 3.8 андамп ; #967; 7.8 милиона |
| 6андамп ; #967; 5м | 5.8 андамп ; #967; 4,8 милиона |
| 6андамп ; #967; 8м | 5.8 андамп ; #967; 7.8 милиона |
| 6андамп ; #967; 10м | 5.8 андамп ; #967; 9.7 м |
| 6андамп ; #967; 12м | 5.8 андамп ; #967; 11,7 м |
| 8андамп ; #967; 10м | 7.8 андамп ; #967; 9.7 м |
| 8андамп ; #967; 12м | 7.8 андамп ; #967; 11,7 м |
| 8андамп ; #967; 16м | 7.8 андамп ; #967; 15.7 м |
| 10андамп ; #967; 12м | 9.7 андамп ; #967; 11,7 м |
| 10андамп ; #967; 16м | 9.7 андамп ; #967; 15.7 м |

